Conducibilitá termica di vari materiali termo isolanti.
Materiali isolanti | Lambda (W/mK) | Densità (kg/m3) |
---|---|---|
Lana di roccia | 0.04 | 30 |
Lana di vetro | 0.04 | 20 |
Lana di pecora | 0.04 | 25 |
Polistirene espanso in lastre (EPS) | 0.04 | 20 |
Polistirene estruso in lastre (XPS) | 0.035 | 35 |
Poliuretano | 0.03 | 30 |
Polietilene espanso in lastre | 0.04 | 30 |
Granuli di sughero | 0.05 | 100 |
Pannelli di sughero espanso | 0.045 | 110 |
Cotone | 0.04 | 20 – 40 |
Vermiculite espansa | 0.07 | 90 |
Argilla espansa | 0.09 | 350 |
Materassino in lino | 0.04 | 30 |
Canapa | 0.045 | 25 |
Trucioli di legno | 0.05 | 100 |
Pannelli extraporosi in fibra di legno (130) | 0.04 | 130 |
Pannelli porosi in fibra di legno (190) | 0.045 | 190 |
Pannelli porosi in fibra di legno con bitume oppure latice | 0.06 | 270 |
Pannelli in lana di legno mineralizzati con magnesite | 0.088 | 440 |
Pannelli di calcio silicato | 0.06 | 250 |
Pannelli in fibre minerale | 0.045 | 115 |
Perlite espansa | 0.05 | 90 |
Vetro cellulare (120) | 0.041 | 120 |
Vetro cellulare (160) | 0.05 | 160 |
Canneto | 0.055 | 190 |
Paglia | 0.09 | 340 |
Fiocchi di cellulosa | 0.04 | 50 |
Pannelli di cellulosa | 0.04 | 85 |
Materiali isolanti sfusi | Lambda (W/mK) | Densità (kg/m3) |
---|---|---|
Perlite espansa | 0.05 | 90 |
Vermiculite espansa | 0.07 | 90 |
Argilla espansa | 0.09 | 350 |
Sughero granulare espanso | 0.042 | 80-100 |
Sughero granulare naturale | 0.05 | 100 |
Fiocchi di cellulosa | 0.04 | 35 |
Polistirolo espanso sfuso | 0.044 | 10 |
Lana minerale sfusa | 0.044 | 15 |
Segatura di legno | 0.1 | 200 |
Scorie da altoforno | 0.35 | 750 |
Granulato di polistirene legato + cemento | 0.08 | fino a 350 |
Granulato di polistirene legato + cemento | 0.06 | fino a 125 |
Granulato di polistirene legato + cemento | 0.05 | fino a 125 |
Granuli di perlite espansa (granuli 1-3 mm) | 0.05 | 80-100 |
Vedi anche: