Combustibile | Potere calorifico inferiore [MJ/kg] | Potere calorifico inferiore [kWh/kg] | Densitá [kg/litro] | Potere calorifico inferiore [kWh/litro] |
---|---|---|---|---|
Gasolio | 44,4 | 12,33 | 0,835 | 10,30 |
Benzina | 43,6 | 12,11 | 0,68 | 8,24 |
GPL | 46,1 | 12,81 | 0,52 | 6,66 |
Metano | 52 | 14,44 | 0,656 | 9,48 |
Carbone (coke) | 29,6 | 8,22 | 2 | 16,44 |
Carbone di legna | 31,5 | 8,75 | 0,4 | 3,50 |
Legna secca | 17 | 4,72 | 0,8 | 3,78 |
Idrogeno | 130 | 36,11 | 0,0899 | 3,25 |
Zucchero | 17 | 4,72 | 1,6 | 7,56 |
Burro di arachidi | 24,6 | 6,83 | 00.08.00 | 0,04 |
Olio di semi | 37 | 10,28 | 0,92 | 9,46 |
Burro | 30 | 8,33 | 0,92 | 7,67 |
Il PCI varia al massimo 15% fra un tipo di legna e un altro.
Per cambiare unitá di misura, basta moltiplicare il valore di partenza per il fattore unitario FU=1, per eliminare la parte di unitá di misura iniziale non desiderata. Eventualmente usare l’inverso (1/FU), che vale comunque 1.
1 = 1 kWh / 3,6 MJ
1 = 4,186 kJ / 1 kcal
Esempio 1: Quanto é 10 kWh in Joule?
10 kWh * (3,6 MJ / 1 kWh). = 36 MJ. Nota come kWh al numeratore kWh al denominatore si elidono.
Esempio 2: quanto é 1 kWh in kcal?
1 kWh * (3,6 MJ / 1 kWh) * (1000 kJ / 1 MJ) * (1 kcal / 4,186 kJ) = 1*3,6*1000*1/4,186=860 kcal.
Nota come il fattore unitario funziona bene anche per cambiare il prefisso dell’unitá di misura (da MJ a kJ in questo caso).
Abbiamo appena trovato un nuovo fattore unitario!
1= 860 kcal / 1 kWh. (oppure 1 = 1 kWh / 860 kcal)