Si sarà senz’altro sentito parlare degli indici di protezione IP. Ovvero si avrà visto, per esempio, la sigla IP65, tra i dati di targa o tra le specifiche di un’apparecchiatura elettrica oppure elettronica. Il problema, come è facile immaginare, è di capire cosa indicano i vari indici (scusate il gioco di parole). Ci sono le norme che li descrivono, ma esse non sono semplici da reperire ed inoltre possono anche non essere concise in una semplice tabella, come magari si vorrebbe, per una prima idea.
Così ho pensato che poter disporre di una semplice ma esplicativa tabella sugli indici di protezione IP, può essere molto comodo, giusto per capire il grado di protezione di una certa apparecchiatura.
Protezione contro la penetrazione di corpi solidi | Protezioni contro la penetrazione di liquidi | ||
1° cifra | Descrizione | 2° cifra | Descrizione |
0 | Nessuna protezione | 0 | Nessuna protezione |
1 | Protezione da oggetti solidi di diametro maggiore di 50mm. | 1 | Protezione da gocce d’acqua provenienti dall’alto. |
2 | Protezione da oggetti solidi di diametro maggiore di 12mm. | 2 | Protezione da gocce d’acqua deviate, rispetto alla verticale, al massimo di 15°. |
3 | Protezione da oggetti solidi di diametro maggiore di 2.5mm. | 3 | Protezione da spruzzi d’acqua con inclinazione massima di 60°. |
4 | Protezione da oggetti solidi di diametro maggiore di 1mm. | 4 | Protezione da spruzzi d’acqua provenienti da ogni direzione. |
5 | Protezioni da polveri: l’ingresso non ne è del tutto impedito, ma l’apparecchiatura è in grado di funzionare ancora. | 5 | Protezione da getti d’acqua a bassa pressione provenienti da ogni direzione. |
6 | Protezione totale da polveri. | 6 | Protezione da onde marine o da forte getto d’acqua proveniente da qualsiasi direzione. |
– | – | 7 | Protezione contro l’immersione per un periodo limitato e a precise condizioni di pressione. |
– | – | 8 | Protezione contro l’immersione continua a precise condizioni di pressione. |
Il massimo grado di IP è evidentemente l’ IP68.