La presente lista di impianti eolici installati in Sardegna, aggiornata al gennaio 2013, è redatta sulla base dei comunicati delle aziende proprietarie e siti web istituzionali della Regione Sardegna. È attendibile in quanto il totale al 2010 differisce pochissimo (1,2%) dalle statistiche ufficiali TERNA 2010. In totale risultano installati circa 950 MW, una quantità enorme se paragonata con il picco annuale di consumo di circa 1400 MW.
In Sardegna, e così in altre regioni italiane, la mancanza di una normativa regionale adeguata a tutelare l’interesse dei piccoli risparmiatori locali ha determinato che gli impianti eolici siano in mano a poche grandi società. In nazioni più virtuose, come la Danimarca (l’Inghilterra, l’Australia, la Germania…) sussiste l’obbligo per il proprietario principale di offire il 20% dell’impianto, in quote, alla popolazione locale: si condividono i costi, i rischi e i ricavi. Ecco un
esempio e la normativa danese.
Più dell’80% delle 6300 turbine eoliche a terra in Danimarca è detenuto da cooperative locali o contadini locali. 150 mila famiglie danesi possiedono turbine eoliche o quote in una cooperativa. I danesi sorridono quando si alza il vento, perchè il rumore gli ricorda quello dei soldi che arrivano in banca quando le loro turbine producono energia. E in Sardegna?
Impianti in esercizio
Anno di ultimazione | Numero di turbine | Modello di turbina eolica | Nome del parco eolico/ posizione | Potenza [MW] | Proprietario |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 39 | Siemens 2.3 MW | Portoscuso | 90 | Enel Green Power |
2012 | 37 | Vestas V90 2 MW | Bonorva | 74 | EDF Energies Nouvelles |
2011 | 69 | Enercon 2 MW | Buddusò – Alà dei Sardi (Olbia-Tempio) | 138 | Falck Renewables (Geopower Sardegna Srl) |
2010 | 43 | Nordex 2,3 MW | Monte Grighine (Mogorella, Siamanna, Villaurbana) | 98,9 | GreenTech |
2010 | 16 | Nordex 1.5 | Cagliari II (zona industriale Cagliari) | 24 | GreenTech |
2010 | 14 | Nordex 1.5 | Energia Verde (zona industriale Cagliari) | 21 | GreenTech |
2010 | 29 | Vestas V52 850 kW | San Basilio | 24,65 | Fri-El |
2010 | 6 | Vestas V80 2 MW | Ulassai (potenziamento) | 12 | Sardaeolica |
2010 | 40 | 1,5 MW | Tula – Erula (SS) (potenziamento di Sa turrina manna) | 60 | Enel Green Power |
2008 | 11 | Vestas V90 2 MW | Campidano-Gonnosfanadiga | 22 | Fri-El |
2008 | 12 | Vestas V90 2 MW | Campidano-Guspini | 24 | Fri-El |
2008 | 3 | Vestas V90 2 MW | Campidano-S.Gavino | 6 | Fri-El |
2008 | 9 | Vestas V90 2 MW | Campidano-Pabillonis | 18 | Fri-El |
2008 | 35 | Vestas V52 850 kW | Nulvi-Tergu | 29,8 | Fri-El |
2006 | 42 | Vestas V80 2 MW | Ulassai | 84 | Sardeolica (SARAS) |
2005 | 61 | Vestas V52 850 kW (torri a traliccio) | Osilo-Nulvi-Ploaghe (SS) | 51,85 | IVPC 2000 |
2004 | 36 | GEWE 1,5 MW | Littigheddu – Sedini (SS) | 54 | Enel Green Power |
2004 | 10 | Gamesa G80 2 MW | Florinas | 20 | E.ON |
2004 | 26 | Vestas V52 850 kW | Nurri | 22,1 | Fri-El |
2003 | 28 | Gamesa G80 2 MW | Sa turrina manna – Tula (SS) | 23,8 | Enel Green Power |
2002 | 11 | Vestas V52 850 kW | Aggius (SS) | 9,4 | IVPC 4 Srl |
2002 | 23 | Vestas V52 850 kW | Viddalba (SS) | 19,6 | IVPC 4 Srl |
2002 | 14 | Vestas V47 660 kW | Aggius (SS) | 9,24 | IVPC 4 Srl |
2002 | 7 | IWT Vestas 1,75 kW | Alta Nurra (SS) | 12,25 | Enel Green Power |
621 | TOTALE | 948,59 |
Principali proprietari di turbine eoliche in Sardegna
Da soli detengono il 96,6 % del totale:
- 240 MW Enel Green Power
- 146,55 MW Fri-el Spa (Bolzano)
- 143,9 MW GreenTech (Herlev, Danimarca)
- 138 MW Falck renewables (Milano)
- 90,09 MW IVPC (Avellino, Campania)
- 84 MW Sardaeolica (società del gruppo Saras, Cagliari)
- 74 MW EDF (Electricitè de France)
Non chiaro se operativi
Anno di ultimazione | Numero di turbine | Modello di turbina eolica | Nome del parco eolico/ posizione | Potenza [MW] | Proprietario |
---|---|---|---|---|---|
2 | Assemini | 0,45 | GreenTech | ||
27 | Bortigiadas | 17,82 | IP Maestrale – IVPC 4 | ||
32 | Vestas V52 850 kW | Ploaghe (sotto sequestro dal 2009) | 27,22 | IP Maestrale – IVPC | |
28 | Viddalba | 22,85 | IP Maestrale | ||
19 | Nulvi | 16,15 | IVPC | ||
10 | Fumosa | 8,50 | La Compagnia Immobiliare | ||
2 | Cagliari | 1,32 | Provincia | ||
TOTALE | 94,31 | ||||
Con buona probabilità dismessi
Anno di ultimazione | Numero di turbine | Modello di turbina eolica | Nome del parco eolico/ posizione | Potenza [MW] | Proprietario |
---|---|---|---|---|---|
1997 | 34 | WEST 320 kW | Monte Arci – Ales Pau Morgongiori (OR) | 10,88 | Enel Green Power |
1994 | 3 | Carloforte (dismesso nel 2003) | 0,96 | RAS- EU-RAS financed | |
3 | Brunestica-Nurra | 0,96 | Consorzio Bonifica Nurra | ||
4 | Campanedda | 1,00 | Consorzio Bonifica Nurra | ||
5 | Monte Uccari-Nurra | 1,60 | Consorzio Bonifica Nurra | ||
4 | Ottava | 1,00 | Consorzio Bonifica Nurra | ||
6 | Villacidro | 1,17 | Consorzio Industriale | ||
TOTALE | 17,57 |
Westmill windfarm Co-op è una cooperativa inglese di circa 2300 membri proprietaria al 100% di un parco eolico di 5 turbine da 1,3 MW, 62 metri di diametro e 49 metri di altezza.